SISTEMA DI CODIFICA DEI CAVI
TAB. 1: SISTEMA DI DESIGNAZIONE NAZIONALE
Esempio di lettura codificazione cavo FG7OR 0,6/1 kV
F: conduttore flessibile per posa fissa
G7: isolamento costituito da una mescola di gomma elastomerica ad alto modulo
O: cavo multipolare di forma rotonda
R: guaina in mescola di PVC
0,6/1 kV: valore della tensione nominale
SIMBOLO | SIGNIFICATO |
Conduttori | |
F | Conduttore a corda flessibile rotonda |
FF | Conduttore a corda flessibilima rotonda |
R | Conduttore a corda rigida rotonda |
U | Conduttore a filo unico rotondo |
Isolamenti | |
G7 | Mescola a base di gomma elastomerica ad alto modulo |
G9 | Mescola elastomerica reticolata a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi |
G10 | Mescola elastomerica reticolata a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi |
M9 | Mescola termoplastica abasso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi |
R | Mescola di PVC |
T | Nastro di vetro micato o treccia di vetro |
Schermi | |
C | Conduttore concentrico di rame |
H | Schermo in film metallizzato o in alluminio |
H1 | Schermo a nastri o piattine o fili di rame |
H2 | Schermo a treccia o calza di rame |
Forma dei cavi | |
O | Cavo a forma rotonda |
D | Anime parallele per cavo piatto |
Guaine | |
R | Mescola di PVC |
K | Mescola di policloroprene |
M1 | Mescola termoplastica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi |
M2 | Mescola elastomerica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi |
Tensione nominale | |
Due numeri separati da una barra (/) e seguiti dall’unità di misura della tensione |
TAB. 2: SISTEMA DI DESIGNAZIONE EUROPEA
Esempio di lettura codificazione cavo H07RNF
H: corrispondente alle norme armonizzate a livello europeo
07: tensione nominale 450/750 V
R: isolamento in mescola di gomma etilenpropilenica
N: guaina in mescola di policloroprene
F: conduttore flessibile per posa mobile
SIMBOLO | SIGNIFICATO |
H | Cavo conforme a norme armonizzate |
N | Cavo nazionale autorizzato (tipo non armonizzato) |
Tensioni | |
01 | 100/100 V |
03 | 300/300 V |
05 | 300/500 V |
07 | 450/750 V |
1 | 0,6/1 kV |
Isolamenti | |
B | Isolamento in gomma |
R | Gomma di etilenpropilene ordinario o elastomero sintetico equivalente |
V | Cloruro di polivinile (o PVC) di uso comune |
Z | Mescola reticolata a base di polielifine a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi |
Z1 | Mescola termoplastica a base di poliolefine a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi |
Rivest. metallici | |
C4 | Schermo di rame sotto forma di treccia sull’insieme delle anime |
C7 | Schermo a nastri, piattine o fili di rame |
Guaine | |
R | Gomma di etilenpropilene ordinario o elastomero sintetico equivalente |
V | Cloruro di polivinile (o PVC) di uso comune |
Q | Poliuretano |
Z | Mescola reticolata a base di poliolefine a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi |
Z1 | Mescola termoplastica a base di poliolefine a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi |
N | Policloroprene o materiale equivalente |
N8 | Mescola speciale di policloroprene resistente all’acqua |
Armature | |
Z4 | Armatura a nastri d’acciaio |
Z5 | Treccia di fili d’acciaio |
Conduttori | |
-F | Conduttore flessibile di un cavo per posa mobile |
-H | Conduttore flessibilissimo di un cavo per posa mobile |
-K | Conduttore flessibile di un cavo per posa fissa |
-R | Conduttore rigido, rotondo, a corda |
-U | Conduttore rigido, rotondo, a filo unico |
-Y | Conduttore in similrame |